AMERIS BANCORP ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR SECOND QUARTER 2024
Ameris Bancorp (NYSE: ABCB) reported strong financial results for Q2 2024, with net income of $90.8 million ($1.32 per diluted share) and adjusted net income of $80.8 million ($1.17 per diluted share). Key highlights include:
- Net interest margin improved to 3.58% from 3.51% in Q1 2024
- Organic loan growth of $392.3 million (7.7% annualized)
- Total deposit growth of $446.8 million (8.6% annualized)
- Tangible book value increased by $1.27 per share (14.8% annualized) to $35.79
- TCE ratio improved to 9.72% from 8.80% a year ago
- Allowance for loan losses increased to 1.60% of loans
The company achieved margin expansion, growth in net interest income, and an increase in core deposits, resulting in a PPNR ROA exceeding 2%. Management remains optimistic about future performance, driven by a strong balance sheet and thriving Southeastern markets.
Ameris Bancorp (NYSE: ABCB) ha riportato risultati finanziari solidi per il secondo trimestre del 2024, con un reddito netto di 90,8 milioni di dollari (1,32 dollari per azione diluita) e un reddito netto rettificato di 80,8 milioni di dollari (1,17 dollari per azione diluita). I principali punti salienti includono:
- Il margine di interesse netto è migliorato al 3,58% rispetto al 3,51% del primo trimestre del 2024
- Crescita organica dei prestiti pari a 392,3 milioni di dollari (7,7% annuo)
- Crescita totale dei depositi pari a 446,8 milioni di dollari (8,6% annuo)
- Valore contabile tangibile aumentato di 1,27 dollari per azione (14,8% annuo) fino a 35,79 dollari
- Rapporto TCE migliorato al 9,72% rispetto all'8,80% di un anno fa
- Accantonamento per perdite su prestiti aumentato all'1,60% dei prestiti
L'azienda ha ottenuto un'espansione del margine, una crescita del reddito netto da interessi e un aumento dei depositi core, portando a un ROA PPNR superiore al 2%. La direzione rimane ottimista riguardo le performance future, supportata da un bilancio solido e mercati del sud-est in crescita.
Ameris Bancorp (NYSE: ABCB) reportó resultados financieros sólidos para el segundo trimestre de 2024, con ingresos netos de 90.8 millones de dólares (1.32 dólares por acción diluida) y un ingreso neto ajustado de 80.8 millones de dólares (1.17 dólares por acción diluida). Los aspectos más destacados incluyen:
- El margen de interés neto mejoró al 3.58% desde el 3.51% en el primer trimestre de 2024
- Crecimiento orgánico de préstamos de 392.3 millones de dólares (7.7% anualizado)
- Crecimiento total de depósitos de 446.8 millones de dólares (8.6% anualizado)
- Valor en libros tangible aumentó en 1.27 dólares por acción (14.8% anualizado) hasta 35.79 dólares
- El ratio TCE mejoró al 9.72% desde el 8.80% del año pasado
- Provisión para pérdidas por préstamos aumentó al 1.60% de los préstamos
La empresa logró una expansión del margen, un crecimiento en los ingresos netos por intereses y un aumento en los depósitos fundamentales, resultando en un ROA PPNR que supera el 2%. La dirección se mantiene optimista sobre el rendimiento futuro, impulsada por un balance sólido y mercados prósperos en el sureste.
Ameris Bancorp (NYSE: ABCB)는 2024년 2분기 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 순이익은 9080만 달러(희석주당 1.32 달러)였고, 조정 순이익은 8080만 달러(희석주당 1.17 달러)입니다. 주요 하이라이트는 다음과 같습니다:
- 순이자 마진이 2024년 1분기의 3.51%에서 3.58%로 개선되었습니다.
- 유기적 대출 성장이 3억 9230만 달러(연간 7.7%)로 증가했습니다.
- 총 예금 성장이 4억 4680만 달러(연간 8.6%)로 증가했습니다.
- 유형 자본 가치가 주당 1.27 달러(연간 14.8%) 증가하여 35.79 달러에 도달했습니다.
- TCE 비율이 1년 전의 8.80%에서 9.72%로 개선되었습니다.
- 대출 손실 충당금이 대출의 1.60%로 증가했습니다.
회사는 마진 확대, 순이자 수익 성장 및 핵심 예금 증가를 달성하여 PPNR ROA가 2%를 초과했습니다. 경영진은 강력한 재무상태와 번창하는 남동부 시장에 힘입어 향후 성과에 대해 낙관적입니다.
Ameris Bancorp (NYSE: ABCB) a rapporté de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2024, avec un revenu net de 90,8 millions de dollars (1,32 dollar par action diluée) et un revenu net ajusté de 80,8 millions de dollars (1,17 dollar par action diluée). Les points saillants incluent :
- La marge d'intérêt nette a augmenté à 3,58% contre 3,51% au premier trimestre de 2024
- Croissance organique des prêts de 392,3 millions de dollars (annualisée à 7,7%)
- Croissance totale des dépôts de 446,8 millions de dollars (annualisée à 8,6%)
- Valeur comptable tangible augmentée de 1,27 dollar par action (annualisée à 14,8%) à 35,79 dollars
- Ratio TCE amélioré à 9,72% contre 8,80% il y a un an
- Provision pour pertes de prêts augmentée à 1,60% des prêts
L'entreprise a réussi à élargir sa marge, à augmenter ses revenus d'intérêts nets et à accroître ses dépôts de base, entraînant un ROA PPNR supérieur à 2%. La direction reste optimiste quant à la performance future, soutenue par un bilan solide et des marchés du Sud-Est prospères.
Ameris Bancorp (NYSE: ABCB) hat starke Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2024 bekannt gegeben, mit einem Nettogewinn von 90,8 Millionen Dollar (1,32 Dollar pro verwässerter Aktie) und einem bereinigten Nettogewinn von 80,8 Millionen Dollar (1,17 Dollar pro verwässerter Aktie). Zu den wichtigsten Highlights gehören:
- Der Nettozinssatz verbesserte sich auf 3,58% von 3,51% im 1. Quartal 2024
- Organisches Kreditwachstum von 392,3 Millionen Dollar (annualisiert 7,7%)
- Gesamteinlagenwachstum von 446,8 Millionen Dollar (annualisiert 8,6%)
- Greifbarer Buchwert stieg um 1,27 Dollar pro Aktie (annualisiert 14,8%) auf 35,79 Dollar
- TCE-Quote verbesserte sich auf 9,72% von 8,80% vor einem Jahr
- Rückstellungen für Kreditverluste stiegen auf 1,60% der Kredite
Das Unternehmen erzielte eine Margenausweitung, ein Wachstum der Nettozinseinnahmen und einen Anstieg der Kernanlagen, was zu einem PPNR ROA von über 2% führte. Das Management bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Leistung, gestützt durch eine starke Bilanz und florierende Märkte im Südosten.
- Net income increased to $90.8 million, up from $62.6 million in Q2 2023
- Net interest margin improved to 3.58% from 3.51% in Q1 2024
- Organic loan growth of $392.3 million (7.7% annualized)
- Total deposit growth of $446.8 million (8.6% annualized)
- Tangible book value increased by 14.8% annualized to $35.79 per share
- TCE ratio improved to 9.72% from 8.80% a year ago
- PPNR ROA exceeded 2%
- Noninterest income increased 34.7% to $88.7 million
- Provision for credit losses of $18.8 million, up from $21.1 million in Q1 2024
- Nonperforming assets as a percentage of total assets increased by 3 basis points to 0.74%
- Effective tax rate increased to 28.2% from 23.7% in Q1 2024
Insights
Ameris Bancorp's Q2 2024 results demonstrate solid financial performance and growth. The bank reported
Key highlights include:
- Net interest margin improved to
3.58% , up from3.51% in Q1 2024 - Organic loan growth of
$392.3 million , or7.7% annualized - Total deposit growth of
$446.8 million , or8.6% annualized - Tangible book value grew
14.8% annualized to$35.79 per share
The bank's focus on margin expansion and deposit growth is paying off, with net interest income increasing
However, investors should note the increase in nonperforming assets to
Overall, Ameris Bancorp's Q2 results reflect a well-managed institution navigating the challenges of the banking sector effectively.
Ameris Bancorp's Q2 2024 results reveal a bank adeptly managing its balance sheet and profitability in a complex economic environment. The
The improvement in net interest margin to
The bank's capital position remains strong, with the TCE ratio improving to
However, the increase in the allowance for loan losses to
The reduction in CRE concentration from
Overall, Ameris Bancorp demonstrates strong fundamentals and effective management in a challenging banking environment.
Ameris Bancorp's Q2 2024 results offer several insights into broader market trends:
- Mortgage Market Resilience: The
45.8% increase in retail mortgage production to$1.33 billion suggests a rebound in housing market activity, despite higher interest rates. This could indicate pent-up demand or adaptation to the new rate environment. - Deposit Competition: The
$267 million growth in money market accounts reflects the ongoing battle for deposits. Banks are likely to continue offering competitive rates to attract and retain funds. - Credit Quality Concerns: The increase in loan loss allowance to
1.60% of loans may signal growing caution about potential economic headwinds. This trend could be industry-wide as banks prepare for possible credit deterioration. - Digital Banking Investments: The
$1 million increase in advertising and marketing expenses for a new deposit campaign likely reflects ongoing industry efforts to enhance digital banking capabilities and attract tech-savvy customers. - Noninterest Income Diversification: The
$12.6 million gain from Visa Class B-1 share conversion highlights the importance of diverse revenue streams for banks in the current environment.
These trends suggest a banking sector navigating complex economic conditions, with a focus on risk management, deposit growth and diversified revenue streams. Ameris Bancorp's performance may be indicative of broader industry resilience and adaptation to challenging market conditions.
Highlights of Ameris's results for the second quarter of 2024 include the following:
- Net income of
, or$90.8 million per diluted share;$1.32 - Adjusted net income(1) of
, or$80.8 million per diluted share$1.17 - Return on average assets ("ROA") of
1.41% ; Adjusted ROA(1) of1.25% - Pre-tax, pre-provision net revenue (PPNR) ROA(1) of
2.25% ; Adjustment items positively impacted PPNR ROA by 29 basis points - Growth in tangible book value(1) of
per share, or$1.27 14.8% annualized, to at June 30, 2024$35.79 - TCE ratio(1) of
9.72% , compared with8.80% one year ago - Net interest margin of
3.58% for the second quarter of 2024, compared with3.51% in the prior quarter - Organic growth in loans of
, or$392.3 million 7.7% annualized - Growth in total deposits of
, or$446.8 million 8.6% annualized - Increase in the allowance for loan losses to
1.60% of loans, from1.55% at March 31, 2024 - CRE concentration improved to
274% of capital, from281% at March 31, 2024 - Annualized net charge-offs declined to
0.18% of average total loans
For the year-to-date period ending June 30, 2024, the Company reported net income of
Commenting on the Company's results, Palmer Proctor, the Company's Chief Executive Officer, said, "This quarter we achieved outstanding financial performance, marked by margin expansion, growth in net interest income, and an increase in core deposits, resulting in a PPNR ROA exceeding
Net Interest Income and Net Interest Margin
Net interest income on a tax-equivalent basis (TE) was
Yields on earning assets increased 13 basis points during the quarter to
The Company's total cost of funds was
Noninterest Income
Noninterest income increased
Noninterest Expense
Noninterest expense increased
Income Tax Expense
The Company's effective tax rate for the second quarter of 2024 was
Balance Sheet Trends
Total assets at June 30, 2024 were
At June 30, 2024, total deposits amounted to
Shareholders' equity at June 30, 2024 totaled
Credit Quality
During the second quarter of 2024, the Company recorded a provision for credit losses of
Conference Call
The Company will host a teleconference at 9:00 a.m. Eastern time on Friday, July 26, 2024, to discuss the Company's results and answer appropriate questions. The conference call can be accessed by dialing 1-844-481-2939. The conference call ID is Ameris Bancorp. A replay of the call will be available beginning one hour after the end of the conference call until August 2, 2024. To listen to the replay, dial 1-877-344-7529. The conference replay access code is 8113235. The financial information discussed will be available on the Investor Relations page of the Ameris Bank website at ir.amerisbank.com. Participants also may listen to a live webcast of the presentation by visiting the link on the Investor Relations page of the Ameris Bank website.
About Ameris Bancorp
Ameris Bancorp is the parent of Ameris Bank, a state-chartered bank headquartered in
(1) Considered non-GAAP financial measure - See reconciliation of GAAP to non-GAAP financial measures in tables 9A - 9E.
This news release contains certain performance measures determined by methods other than in accordance with accounting principles generally accepted in
This news release contains forward-looking statements, as defined by federal securities laws, including, among other forward-looking statements, certain plans, expectations and goals. Words such as "may," "believe," "expect," "anticipate," "intend," "will," "should," "plan," "estimate," "predict," "continue" and "potential" or the negative of these terms or other comparable terminology, as well as similar expressions, are meant to identify forward-looking statements. The forward-looking statements in this news release are based on current expectations and are provided to assist in the understanding of potential future performance. Such forward-looking statements involve numerous assumptions, risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially from those expressed or implied in any such statements, including, without limitation, the following: general competitive, economic, unemployment, political and market conditions and fluctuations, including real estate market conditions, and the effects of such conditions and fluctuations on the creditworthiness of borrowers, collateral values, asset recovery values and the value of investment securities; movements in interest rates and their impacts on net interest margin, investment security valuations and other performance measures; expectations on credit quality and performance; legislative and regulatory changes; changes in
AMERIS BANCORP AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||
FINANCIAL TABLES | |||||||||||||
Financial Highlights | Table 1 | ||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | ||||||||||||
Jun | Mar | Dec | Sep | Jun | Jun | Jun | |||||||
(dollars in thousands except per share data) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||
EARNINGS | |||||||||||||
Net income | $ 90,785 | $ 74,312 | $ 65,934 | $ 80,115 | $ 62,635 | $ 165,097 | $ 123,056 | ||||||
Adjusted net income(1) | $ 80,763 | $ 75,612 | $ 73,568 | $ 80,115 | $ 62,635 | $ 156,375 | $ 122,570 | ||||||
COMMON SHARE DATA | |||||||||||||
Earnings per share available to common shareholders | |||||||||||||
Basic | $ 1.32 | $ 1.08 | $ 0.96 | $ 1.16 | $ 0.91 | $ 2.40 | $ 1.78 | ||||||
Diluted | $ 1.32 | $ 1.08 | $ 0.96 | $ 1.16 | $ 0.91 | $ 2.39 | $ 1.78 | ||||||
Adjusted diluted EPS(1) | $ 1.17 | $ 1.10 | $ 1.07 | $ 1.16 | $ 0.91 | $ 2.27 | $ 1.77 | ||||||
Cash dividends per share | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.30 | $ 0.30 | ||||||
Book value per share (period end) | $ 51.64 | $ 50.42 | $ 49.62 | $ 48.41 | $ 47.51 | $ 51.64 | $ 47.51 | ||||||
Tangible book value per share (period end)(1) | $ 35.79 | $ 34.52 | $ 33.64 | $ 32.38 | $ 31.42 | $ 35.79 | $ 31.42 | ||||||
Weighted average number of shares | |||||||||||||
Basic | 68,824,150 | 68,808,393 | 68,824,004 | 68,879,352 | 68,989,549 | 68,818,618 | 69,084,746 | ||||||
Diluted | 69,013,834 | 69,014,116 | 69,014,793 | 68,994,247 | 69,034,763 | 69,010,010 | 69,191,512 | ||||||
Period end number of shares | 69,066,573 | 69,115,263 | 69,053,341 | 69,138,461 | 69,139,783 | 69,066,573 | 69,139,783 | ||||||
Market data | |||||||||||||
High intraday price | $ 51.18 | $ 53.99 | $ 53.84 | $ 45.34 | $ 37.18 | $ 53.99 | $ 50.54 | ||||||
Low intraday price | $ 44.23 | $ 44.00 | $ 34.26 | $ 33.21 | $ 28.33 | $ 44.00 | $ 28.33 | ||||||
Period end closing price | $ 50.35 | $ 48.38 | $ 53.05 | $ 38.39 | $ 34.21 | $ 50.35 | $ 34.21 | ||||||
Average daily volume | 301,784 | 407,898 | 390,190 | 361,167 | 475,198 | 353,985 | 463,720 | ||||||
PERFORMANCE RATIOS | |||||||||||||
Return on average assets | 1.41 % | 1.18 % | 1.03 % | 1.25 % | 0.98 % | 1.30 % | 0.98 % | ||||||
Adjusted return on average assets(1) | 1.25 % | 1.20 % | 1.15 % | 1.25 % | 0.98 % | 1.23 % | 0.97 % | ||||||
Return on average common equity | 10.34 % | 8.63 % | 7.73 % | 9.56 % | 7.63 % | 9.49 % | 7.58 % | ||||||
Adjusted return on average tangible common equity(1) | 13.35 % | 12.88 % | 12.81 % | 14.35 % | 11.53 % | 13.12 % | 11.47 % | ||||||
Earning asset yield (TE) | 5.86 % | 5.73 % | 5.69 % | 5.62 % | 5.52 % | 5.79 % | 5.38 % | ||||||
Total cost of funds | 2.48 % | 2.41 % | 2.32 % | 2.24 % | 2.05 % | 2.44 % | 1.82 % | ||||||
Net interest margin (TE) | 3.58 % | 3.51 % | 3.54 % | 3.54 % | 3.60 % | 3.54 % | 3.68 % | ||||||
Efficiency ratio | 51.68 % | 55.64 % | 56.80 % | 52.21 % | 53.60 % | 53.54 % | 52.85 % | ||||||
Adjusted efficiency ratio (TE)(1) | 55.00 % | 54.56 % | 52.87 % | 52.02 % | 53.41 % | 54.79 % | 52.72 % | ||||||
CAPITAL ADEQUACY (period end) | |||||||||||||
Shareholders' equity to assets | 13.45 % | 13.58 % | 13.60 % | 13.02 % | 12.73 % | 13.45 % | 12.73 % | ||||||
Tangible common equity to tangible assets(1) | 9.72 % | 9.71 % | 9.64 % | 9.11 % | 8.80 % | 9.72 % | 8.80 % | ||||||
OTHER DATA (period end) | |||||||||||||
Full time equivalent employees | |||||||||||||
Banking Division | 2,073 | 2,082 | 2,088 | 2,082 | 2,104 | 2,073 | 2,104 | ||||||
Retail Mortgage Division | 595 | 596 | 595 | 601 | 613 | 595 | 613 | ||||||
Warehouse Lending Division | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||
Premium Finance Division | 74 | 73 | 75 | 78 | 76 | 74 | 76 | ||||||
Total Ameris Bancorp FTE headcount | 2,751 | 2,759 | 2,765 | 2,769 | 2,801 | 2,751 | 2,801 | ||||||
Branch locations | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
Deposits per branch location | $ 130,757 | $ 128,033 | $ 126,271 | $ 125,551 | $ 124,653 | $ 130,757 | $ 124,653 | ||||||
(1)Considered non-GAAP financial measure - See reconciliation of GAAP to non-GAAP financial measures in tables 9A - 9E |
AMERIS BANCORP AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||
FINANCIAL TABLES | |||||||||||||
Income Statement | Table 2 | ||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | ||||||||||||
Jun | Mar | Dec | Sep | Jun | Jun | Jun | |||||||
(dollars in thousands except per share data) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||
Interest income | |||||||||||||
Interest and fees on loans | $ 317,664 | $ 303,393 | $ 303,487 | $ 304,699 | $ 292,012 | $ 621,057 | $ 563,976 | ||||||
Interest on taxable securities | 16,948 | 13,092 | 14,033 | 14,754 | 15,915 | 30,040 | 30,215 | ||||||
Interest on nontaxable securities | 335 | 330 | 326 | 331 | 339 | 665 | 678 | ||||||
Interest on deposits in other banks | 12,376 | 12,637 | 14,368 | 10,769 | 13,686 | 25,013 | 22,799 | ||||||
Total interest income | 347,323 | 329,452 | 332,214 | 330,553 | 321,952 | 676,775 | 617,668 | ||||||
Interest expense | |||||||||||||
Interest on deposits | 121,245 | 118,174 | 111,749 | 102,999 | 88,087 | 239,419 | 141,269 | ||||||
Interest on other borrowings | 14,157 | 9,890 | 14,364 | 19,803 | 24,325 | 24,047 | 55,207 | ||||||
Total interest expense | 135,402 | 128,064 | 126,113 | 122,802 | 112,412 | 263,466 | 196,476 | ||||||
Net interest income | 211,921 | 201,388 | 206,101 | 207,751 | 209,540 | 413,309 | 421,192 | ||||||
Provision for loan losses | 25,348 | 25,523 | 30,401 | 30,095 | 43,643 | 50,871 | 93,019 | ||||||
Provision for unfunded commitments | (6,570) | (4,422) | (7,438) | (5,634) | 1,873 | (10,992) | 2,219 | ||||||
Provision for other credit losses | (5) | 4 | (11) | (2) | — | (1) | 7 | ||||||
Provision for credit losses | 18,773 | 21,105 | 22,952 | 24,459 | 45,516 | 39,878 | 95,245 | ||||||
Net interest income after provision for credit losses | 193,148 | 180,283 | 183,149 | 183,292 | 164,024 | 373,431 | 325,947 | ||||||
Noninterest income | |||||||||||||
Service charges on deposit accounts | 12,672 | 11,759 | 12,252 | 12,092 | 11,295 | 24,431 | 22,231 | ||||||
Mortgage banking activity | 46,399 | 39,430 | 31,461 | 36,290 | 40,742 | 85,829 | 72,134 | ||||||
Other service charges, commissions and fees | 1,211 | 1,202 | 1,234 | 1,221 | 975 | 2,413 | 1,946 | ||||||
Gain (loss) on securities | 12,335 | (7) | (288) | (16) | (6) | 12,328 | — | ||||||
Other noninterest income | 16,094 | 13,494 | 11,589 | 13,594 | 14,343 | 29,588 | 27,088 | ||||||
Total noninterest income | 88,711 | 65,878 | 56,248 | 63,181 | 67,349 | 154,589 | 123,399 | ||||||
Noninterest expense | |||||||||||||
Salaries and employee benefits | 88,201 | 82,930 | 75,966 | 81,898 | 81,336 | 171,131 | 162,246 | ||||||
Occupancy and equipment | 12,559 | 12,885 | 13,197 | 12,745 | 12,522 | 25,444 | 25,508 | ||||||
Data processing and communications expenses | 15,193 | 14,654 | 14,028 | 12,973 | 13,451 | 29,847 | 26,485 | ||||||
Credit resolution-related expenses(1) | 840 | 486 | 157 | (1,360) | 848 | 1,326 | 1,283 | ||||||
Advertising and marketing | 3,571 | 2,545 | 2,974 | 2,723 | 2,627 | 6,116 | 6,159 | ||||||
Amortization of intangible assets | 4,407 | 4,422 | 4,425 | 4,425 | 4,688 | 8,829 | 9,394 | ||||||
Other noninterest expenses | 30,586 | 30,789 | 38,264 | 28,042 | 32,931 | 61,375 | 56,749 | ||||||
Total noninterest expense | 155,357 | 148,711 | 149,011 | 141,446 | 148,403 | 304,068 | 287,824 | ||||||
Income before income tax expense | 126,502 | 97,450 | 90,386 | 105,027 | 82,970 | 223,952 | 161,522 | ||||||
Income tax expense | 35,717 | 23,138 | 24,452 | 24,912 | 20,335 | 58,855 | 38,466 | ||||||
Net income | $ 90,785 | $ 74,312 | $ 65,934 | $ 80,115 | $ 62,635 | $ 165,097 | $ 123,056 | ||||||
Diluted earnings per common share | $ 1.32 | $ 1.08 | $ 0.96 | $ 1.16 | $ 0.91 | $ 2.39 | $ 1.78 | ||||||
(1) Includes expenses associated with problem loans and OREO, as well as OREO losses and writedowns. |
AMERIS BANCORP AND SUBSIDIARIES | |||||||||
FINANCIAL TABLES | |||||||||
Period End Balance Sheet | Table 3 | ||||||||
Jun | Mar | Dec | Sep | Jun | |||||
(dollars in thousands) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||
Assets | |||||||||
Cash and due from banks | $ 257,297 | $ 235,931 | $ 230,470 | $ 241,137 | $ 284,552 | ||||
Interest-bearing deposits in banks | 1,104,897 | 975,321 | 936,834 | 1,304,636 | 1,034,578 | ||||
Debt securities available-for-sale, at fair value | 1,531,047 | 1,414,419 | 1,402,944 | 1,424,081 | 1,460,356 | ||||
Debt securities held-to-maturity, at amortized cost | 148,538 | 147,022 | 141,512 | 141,859 | 142,513 | ||||
Other investments | 96,613 | 77,480 | 71,794 | 104,957 | 109,656 | ||||
Loans held for sale | 570,180 | 364,332 | 281,332 | 381,466 | 391,472 | ||||
Loans, net of unearned income | 20,992,603 | 20,600,260 | 20,269,303 | 20,201,079 | 20,471,759 | ||||
Allowance for credit losses | (336,218) | (320,023) | (307,100) | (290,104) | (272,071) | ||||
Loans, net | 20,656,385 | 20,280,237 | 19,962,203 | 19,910,975 | 20,199,688 | ||||
Other real estate owned | 2,213 | 2,158 | 6,199 | 3,397 | 6,170 | ||||
Premises and equipment, net | 213,255 | 214,801 | 216,435 | 217,564 | 218,662 | ||||
Goodwill | 1,015,646 | 1,015,646 | 1,015,646 | 1,015,646 | 1,015,646 | ||||
Other intangible assets, net | 79,120 | 83,527 | 87,949 | 92,375 | 96,800 | ||||
Cash value of bank owned life insurance | 376,458 | 396,804 | 395,778 | 393,769 | 391,483 | ||||
Other assets | 469,079 | 447,767 | 454,603 | 465,968 | 449,042 | ||||
Total assets | |||||||||
Liabilities | |||||||||
Deposits | |||||||||
Noninterest-bearing | $ 6,649,220 | $ 6,538,322 | $ 6,491,639 | $ 6,589,610 | $ 6,706,897 | ||||
Interest-bearing | 14,794,923 | 14,459,068 | 14,216,870 | 14,000,735 | 13,736,228 | ||||
Total deposits | 21,444,143 | 20,997,390 | 20,708,509 | 20,590,345 | 20,443,125 | ||||
Other borrowings | 946,413 | 631,380 | 509,586 | 1,209,553 | 1,536,989 | ||||
Subordinated deferrable interest debentures | 131,312 | 130,814 | 130,315 | 129,817 | 129,319 | ||||
Other liabilities | 432,246 | 411,123 | 428,542 | 421,046 | 406,555 | ||||
Total liabilities | 22,954,114 | 22,170,707 | 21,776,952 | 22,350,761 | 22,515,988 | ||||
Shareholders' Equity | |||||||||
Preferred stock | — | — | — | — | — | ||||
Common stock | 72,697 | 72,683 | 72,516 | 72,514 | 72,515 | ||||
Capital stock | 1,950,846 | 1,948,352 | 1,945,385 | 1,942,852 | 1,939,865 | ||||
Retained earnings | 1,684,218 | 1,603,832 | 1,539,957 | 1,484,424 | 1,414,742 | ||||
Accumulated other comprehensive loss, net of tax | (38,020) | (39,959) | (35,939) | (60,818) | (50,618) | ||||
Treasury stock | (103,127) | (100,170) | (95,172) | (91,903) | (91,874) | ||||
Total shareholders' equity | 3,566,614 | 3,484,738 | 3,426,747 | 3,347,069 | 3,284,630 | ||||
Total liabilities and shareholders' equity | |||||||||
Other Data | |||||||||
Earning assets | |||||||||
Intangible assets | 1,094,766 | 1,099,173 | 1,103,595 | 1,108,021 | 1,112,446 | ||||
Interest-bearing liabilities | 15,872,648 | 15,221,262 | 14,856,771 | 15,340,105 | 15,402,536 | ||||
Average assets | 25,954,808 | 25,295,088 | 25,341,990 | 25,525,913 | 25,631,846 | ||||
Average common shareholders' equity | 3,530,869 | 3,462,871 | 3,383,554 | 3,324,960 | 3,293,049 |
AMERIS BANCORP AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||
FINANCIAL TABLES | |||||||||||||
Asset Quality Information | Table 4 | ||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | ||||||||||||
Jun | Mar | Dec | Sep | Jun | Jun | Jun | |||||||
(dollars in thousands) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||
Allowance for Credit Losses | |||||||||||||
Balance at beginning of period | $ 357,232 | $ 348,727 | $ 339,180 | $ 326,783 | $ 295,497 | $ 348,727 | $ 258,163 | ||||||
Adoption of ASU 2022-02 | — | — | — | — | — | — | (1,711) | ||||||
Provision for loan losses | 25,348 | 25,523 | 30,401 | 30,095 | 43,643 | 50,871 | 93,019 | ||||||
Provision for unfunded commitments | (6,570) | (4,422) | (7,438) | (5,634) | 1,873 | (10,992) | 2,219 | ||||||
Provision for other credit losses | (5) | 4 | (11) | (2) | — | (1) | 7 | ||||||
Provision for credit losses | 18,773 | 21,105 | 22,952 | 24,459 | 45,516 | 39,878 | 95,245 | ||||||
Charge-offs | 16,845 | 18,457 | 20,104 | 19,488 | 20,670 | 35,302 | 35,626 | ||||||
Recoveries | 7,692 | 5,857 | 6,699 | 7,426 | 6,440 | 13,549 | 10,712 | ||||||
Net charge-offs (recoveries) | 9,153 | 12,600 | 13,405 | 12,062 | 14,230 | 21,753 | 24,914 | ||||||
Ending balance | $ 366,852 | $ 357,232 | $ 348,727 | $ 339,180 | $ 326,783 | $ 366,852 | $ 326,783 | ||||||
Allowance for loan losses | $ 336,218 | $ 320,023 | $ 307,100 | $ 290,104 | $ 272,071 | $ 336,218 | $ 272,071 | ||||||
Allowance for unfunded commitments | 30,566 | 37,136 | 41,558 | 48,996 | 54,630 | 30,566 | 54,630 | ||||||
Allowance for other credit losses | 68 | 73 | 69 | 80 | 82 | 68 | 82 | ||||||
Total allowance for credit losses | $ 366,852 | $ 357,232 | $ 348,727 | $ 339,180 | $ 326,783 | $ 366,852 | $ 326,783 | ||||||
Non-Performing Assets | |||||||||||||
Nonaccrual portfolio loans | $ 85,878 | $ 80,448 | $ 60,961 | $ 53,806 | $ 57,025 | $ 85,878 | $ 57,025 | ||||||
