Penns Woods Bancorp, Inc. Reports Second Quarter 2024 Earnings
Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD) reported net income of $9.2 million for the six months ended June 30, 2024, with basic and diluted earnings per share of $1.22. Key highlights include:
- Net income for Q2 2024 was $5.4 million, up from $4.2 million in Q2 2023
- Net interest income increased by $1.1 million and $577,000 for the three and six-month periods
- Net interest margin rose to 2.83% in Q2 2024, a 14 basis point increase from Q1 2024
- Annualized return on average assets was 0.97% for Q2 2024
- Total assets increased to $2.2 billion, up $99.3 million from June 30, 2023
- Net loans grew by $97.2 million to $1.9 billion
- Deposits increased by $94.3 million to $1.6 billion
- Shareholders' equity rose by $22.7 million to $197.1 million
Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD) ha riportato un utile netto di 9,2 milioni di dollari per i sei mesi terminati il 30 giugno 2024, con utili base e diluiti per azione di 1,22 dollari. I principali punti salienti includono:
- L'utile netto per il Q2 2024 è stato di 5,4 milioni di dollari, in aumento rispetto a 4,2 milioni di dollari nel Q2 2023
- Il reddito netto da interessi è aumentato di 1,1 milioni di dollari e 577.000 dollari per i periodi di tre e sei mesi
- Il margine di interesse netto è salito a 2,83% nel Q2 2024, un aumento di 14 punti base rispetto al Q1 2024
- Il ritorno annualizzato su attivi medi è stato dello 0,97% per il Q2 2024
- Il totale degli attivi è aumentato a 2,2 miliardi di dollari, con un incremento di 99,3 milioni di dollari rispetto al 30 giugno 2023
- I prestiti netti sono cresciuti di 97,2 milioni di dollari, arrivando a 1,9 miliardi di dollari
- I depositi sono aumentati di 94,3 milioni di dollari, raggiungendo 1,6 miliardi di dollari
- Il patrimonio netto degli azionisti è cresciuto di 22,7 milioni di dollari, totalizzando 197,1 milioni di dollari
Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD) reportó un ingreso neto de 9.2 millones de dólares para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024, con ganancias básicas y diluidas por acción de 1.22 dólares. Los aspectos más destacados incluyen:
- El ingreso neto para el Q2 2024 fue de 5.4 millones de dólares, un aumento desde 4.2 millones de dólares en el Q2 2023
- El ingreso neto por intereses aumentó en 1.1 millones de dólares y 577.000 dólares para los periodos de tres y seis meses
- El margen de interés neto se elevó a 2.83% en el Q2 2024, un aumento de 14 puntos básicos respecto al Q1 2024
- El retorno anualizado sobre activos promedio fue del 0.97% para el Q2 2024
- Los activos totales aumentaron a 2.2 mil millones de dólares, un aumento de 99.3 millones de dólares desde el 30 de junio de 2023
- Los préstamos netos crecieron en 97.2 millones de dólares, alcanzando 1.9 mil millones de dólares
- Los depósitos aumentaron en 94.3 millones de dólares, alcanzando 1.6 mil millones de dólares
- El patrimonio neto de los accionistas aumentó en 22.7 millones de dólares, alcanzando 197.1 millones de dólares
Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD)는 2024년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 순이익 920만 달러를 보고했으며, 기본 및 희석 주당 수익은 1.22 달러였습니다. 주요 하이라이트는 다음과 같습니다:
- 2024년 2분기 순이익은 540만 달러로, 2023년 2분기의 420만 달러에서 증가했습니다
- 3개월 및 6개월 기간 동안 순이자 수익이 각각 110만 달러와 57만 7천 달러 증가했습니다
- 2024년 2분기 순이자 마진은 2.83%로, 2024년 1분기 대비 14 베이시스 포인트 증가했습니다
- 2024년 2분기 평균 자산에 대한 연환산 수익률은 0.97%입니다
- 총 자산이 22억 달러로 증가했으며, 2023년 6월 30일 대비 9930만 달러 증가했습니다
- 순대출은 9720만 달러 증가하여 19억 달러에 도달했습니다
- 예금이 9430만 달러 증가하여 16억 달러에 도달했습니다
- 주주 지분이 2270만 달러 증가하여 1억 9710만 달러에 달했습니다
Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD) a annoncé un revenu net de 9,2 millions de dollars pour les six mois se terminant le 30 juin 2024, avec des bénéfices de base et dilués par action de 1,22 dollar. Les principaux faits saillants comprennent :
- Le revenu net pour le Q2 2024 était de 5,4 millions de dollars, en hausse par rapport à 4,2 millions de dollars au Q2 2023
- Le revenu net d'intérêts a augmenté de 1,1 million de dollars et de 577 000 dollars pour les périodes de trois et six mois
- La marge d'intérêt nette a augmenté à 2,83 % au Q2 2024, soit une augmentation de 14 points de base par rapport au Q1 2024
- Le retour annualisé sur actifs moyens était de 0,97 % pour le Q2 2024
- Les actifs totaux ont augmenté à 2,2 milliards de dollars, en hausse de 99,3 millions de dollars depuis le 30 juin 2023
- Les prêts nets ont augmenté de 97,2 millions de dollars pour atteindre 1,9 milliard de dollars
- Les dépôts ont augmenté de 94,3 millions de dollars pour atteindre 1,6 milliard de dollars
- Les capitaux propres des actionnaires ont augmenté de 22,7 millions de dollars pour atteindre 197,1 millions de dollars
Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD) berichtete über einen Nettogewinn von 9,2 Millionen Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024, mit Basis- und verwässerten Erträgen pro Aktie von 1,22 Dollar. Zu den wichtigsten Höhepunkten gehören:
- Der Nettogewinn für Q2 2024 betrug 5,4 Millionen Dollar, im Vergleich zu 4,2 Millionen Dollar im Q2 2023
- Der Nettokreditzins stieg um 1,1 Millionen Dollar und 577.000 Dollar für die drei- und sechsmonatigen Zeiträume
- Die Nettomarge stieg im Q2 2024 auf 2,83%, was einen Anstieg um 14 Basispunkte gegenüber Q1 2024 bedeutet
- Die annualisierte Rendite auf das durchschnittliche Vermögen betrug 0,97% für Q2 2024
- Die Gesamtaktiva stiegen auf 2,2 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 99,3 Millionen Dollar seit dem 30. Juni 2023 entspricht
- Die Nettokredite wuchsen um 97,2 Millionen Dollar auf 1,9 Milliarden Dollar
- Die Einlagen stiegen um 94,3 Millionen Dollar auf 1,6 Milliarden Dollar
- Das Eigenkapital der Aktionäre stieg um 22,7 Millionen Dollar auf 197,1 Millionen Dollar
- Net income increased to $5.4 million in Q2 2024, up from $4.2 million in Q2 2023
- Net interest income grew by $1.1 million and $577,000 for the three and six-month periods
- Net interest margin improved by 14 basis points from Q1 2024 to Q2 2024
- Total assets increased by $99.3 million to $2.2 billion
- Net loans grew by $97.2 million to $1.9 billion
- Deposits increased by $94.3 million to $1.6 billion
- Shareholders' equity rose by $22.7 million to $197.1 million
- Non-performing loans ratio increased to 0.36% from 0.24% year-over-year
- Noninterest-bearing deposits decreased by $14.8 million
- One-time after-tax loss of $261,000 from disposal of assets related to two former branch properties
Insights
Penns Woods Bancorp's Q2 2024 earnings report reveals a mixed financial performance with some positive trends and areas of concern. The company reported net income of
However, the six-month performance shows a more modest improvement, with net income increasing from
The bank's loan portfolio grew by
The non-performing loans ratio increased to
In summary, while Penns Woods Bancorp shows some positive trends in earnings and loan growth, the increasing cost of funds and slight uptick in non-performing loans require careful management to maintain profitability in the coming quarters.
Penns Woods Bancorp's Q2 2024 results reflect the broader trends in the banking sector, particularly the impact of the Federal Reserve's interest rate policies. The bank's ability to grow its loan portfolio by
The shift in deposit composition is noteworthy, with a
The use of brokered deposits, which increased by
The bank's minimal exposure (
Lastly, the increase in shareholders' equity and the improvement in book value per share from
WILLIAMSPORT, Pa., July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Penns Woods Bancorp, Inc. (NASDAQ: PWOD)
Penns Woods Bancorp, Inc. achieved net income of
Highlights
- Net income, as reported under GAAP, for the three and six months ended June 30, 2024 was
$5.4 million and$9.2 million , respectively, compared to$4.2 million and$8.8 million for the same periods of 2023. Results for the three and six months ended June 30, 2024 compared to 2023 were impacted by a increase in net interest income of$1.1 million and$577,000 as the cost of funds has stabilized, which led to a 14 basis point increase in the net interest margin for the second quarter of 2024 compared to the first quarter of 2024. The disposal of assets related to two former branch properties resulted in a one time after-tax loss of$261,000 for the six month period ended June 30, 2024. - The allowance for credit losses was impacted for the three and six months ended June 30, 2024 by negative provisions for credit losses of
$1.2 million and$1.0 million , respectively, compared to negative provisions for credit losses of$1.2 million and$1.1 million for the 2023 periods. The recognition of negative provisions for credit losses for all periods is due primarily to recoveries during the second quarter of 2024 and 2023 on a commercial loan. In addition, a minimal level of loan charge-offs contributed to the recognition of the negative provisions for credit losses. - Basic and diluted earnings per share for the three and six months ended June 30, 2024 were
$0.72 and$1.22 , respectively, compared to basic and diluted earnings per share of$0.59 and$1.25 for the three and six month periods ended June 30, 2023. - Annualized return on average assets was
0.97% for the three months ended June 30, 2024, compared to0.80% for the corresponding period of 2023. Annualized return on average assets was0.83% for the six months ended June 30, 2024, compared to0.86% for the corresponding period of 2023. - Annualized return on average equity was
11.12% for the three months ended June 30, 2024, compared to9.53% for the corresponding period of 2023. Annualized return on average equity was9.67% for the six months ended June 30, 2024, compared to10.37% for the corresponding period of 2023.
Net Income
Net income from core operations (“core earnings”), which is a non-generally accepted accounting principles (GAAP) measure of net income excluding net securities gains or losses, was
Net Interest Margin
The net interest margin for the three and six months ended June 30, 2024 was
Assets
Total assets increased to
Non-performing Loans
The ratio of non-performing loans to total loans ratio increased to
Deposits
Deposits increased
Shareholders’ Equity
Shareholders’ equity increased
Penns Woods Bancorp, Inc. is the parent company of Jersey Shore State Bank, which operates sixteen branch offices providing financial services in Lycoming, Clinton, Centre, Montour, Union, and Blair Counties, and Luzerne Bank, which operates eight branch offices providing financial services in Luzerne County, and United Insurance Solutions, LLC, which offers insurance products. Investment and insurance products are offered through Jersey Shore State Bank’s subsidiary, The M Group, Inc. D/B/A The Comprehensive Financial Group.
NOTE: This press release contains financial information determined by methods other than in accordance with U.S. Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”). Management uses the non-GAAP measure of net income from core operations in its analysis of the company’s performance. This measure, as used by the Company, adjusts net income determined in accordance with GAAP to exclude the effects of special items, including significant gains or losses that are unusual in nature such as net securities gains and losses. Because these certain items and their impact on the Company’s performance are difficult to predict, management believes presentation of financial measures excluding the impact of such items provides useful supplemental information in evaluating the operating results of the Company’s core businesses. These disclosures should not be viewed as a substitute for net income determined in accordance with GAAP, nor are they necessarily comparable to non-GAAP performance measures that may be presented by other companies.
This press release may contain certain “forward-looking statements” including statements concerning plans, objectives, future events or performance and assumptions and other statements, which are statements other than statements of historical fact. The Company cautions readers that the following important factors, among others, may have affected and could in the future affect actual results and could cause actual results for subsequent periods to differ materially from those expressed in any forward-looking statement made by or on behalf of the Company herein: (i) the effect of changes in laws and regulations, including federal and state banking laws and regulations, and the associated costs of compliance with such laws and regulations either currently or in the future as applicable; (ii) the effect of changes in accounting policies and practices, as may be adopted by the regulatory agencies as well as by the Financial Accounting Standards Board, or of changes in the Company’s organization, compensation and benefit plans; (iii) the effect on the Company’s competitive position within its market area of the increasing consolidation within the banking and financial services industries, including the increased competition from larger regional and out-of-state banking organizations as well as non-bank providers of various financial services; (iv) the effect of changes in interest rates; (v) the effects of health emergencies, including the spread of infectious diseases or pandemics; or (vi) the effect of changes in the business cycle and downturns in the local, regional or national economies. For a list of other factors which could affect the Company’s results, see the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission, including “Item 1A. Risk Factors,” set forth in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023.
You should not place undue reliance on any forward-looking statements. These statements speak only as of the date of this press release, even if subsequently made available by the Company on its website or otherwise. The Company undertakes no obligation to update or revise these statements to reflect events or circumstances occurring after the date of this press release.
Previous press releases and additional information can be obtained from the Company’s website at www.pwod.com.
Contact: | Richard A. Grafmyre, Chief Executive Officer | |
110 Reynolds Street | ||
Williamsport, PA 17702 | ||
570-322-1111 | e-mail: pwod@pwod.com |
PENNS WOODS BANCORP, INC. CONSOLIDATED BALANCE SHEET (UNAUDITED) | ||||||||||||
June 30, | ||||||||||||
(In Thousands, Except Share and Per Share Data) | 2024 | 2023 | % Change | |||||||||
ASSETS: | ||||||||||||
Noninterest-bearing balances | $ | 24,996 | $ | 32,265 | (22.53 | ) | % | |||||
Interest-bearing balances in other financial institutions | 10,100 | 12,596 | (19.82 | ) | % | |||||||
Total cash and cash equivalents | 35,096 | 44,861 | (21.77 | ) | % | |||||||
Investment debt securities, available for sale, at fair value | 199,718 | 186,626 | 7.02 | % | ||||||||
Investment equity securities, at fair value | 1,105 | 1,143 | (3.32 | ) | % | |||||||
Restricted investment in bank stock | 22,781 | 24,438 | (6.78 | ) | % | |||||||
Loans held for sale | 4,444 | 3,049 | 45.75 | % | ||||||||
Loans | 1,866,288 | 1,769,403 | 5.48 | % | ||||||||
Allowance for credit losses | (11,234 | ) | (11,592 | ) | (3.09 | ) | % | |||||
Loans, net | 1,855,054 | 1,757,811 | 5.53 | % | ||||||||
Premises and equipment, net | 28,966 | 31,180 | (7.10 | ) | % | |||||||
Accrued interest receivable | 11,281 | 9,498 | 18.77 | % | ||||||||
Bank-owned life insurance | 33,024 | 33,524 | (1.49 | ) | % | |||||||
Investment in limited partnerships | 7,240 | 8,402 | (13.83 | ) | % | |||||||
Goodwill | 16,450 | 16,450 | — | % | ||||||||
Intangibles | 158 | 260 | (39.23 | ) | % | |||||||
Operating lease right of use asset | 2,911 | 2,586 | 12.57 | % | ||||||||
Deferred tax asset | 4,433 | 6,332 | (29.99 | ) | % | |||||||
Other assets | 11,956 | 9,159 | 30.54 | % | ||||||||
TOTAL ASSETS | $ | 2,234,617 | $ | 2,135,319 | 4.65 | % | ||||||
LIABILITIES: | ||||||||||||
Interest-bearing deposits | $ | 1,187,001 | $ | 1,077,820 | 10.13 | % | ||||||
Noninterest-bearing deposits | 461,092 | 475,937 | (3.12 | ) | % | |||||||
Total deposits | 1,648,093 | 1,553,757 | 6.07 | % | ||||||||
Short-term borrowings | 106,407 | 180,410 | (41.02 | ) | % | |||||||
Long-term borrowings | 257,111 | 202,692 | 26.85 | % | ||||||||
Accrued interest payable | 5,474 | 2,129 | 157.12 | % | ||||||||
Operating lease liability | 2,983 | 2,642 | 12.91 | % | ||||||||
Other liabilities | 17,462 | 19,287 | (9.46 | ) | % | |||||||
TOTAL LIABILITIES | 2,037,530 | 1,960,917 | 3.91 | % | ||||||||
SHAREHOLDERS’ EQUITY: | ||||||||||||
Preferred stock, no par value, 3,000,000 shares authorized; no shares issued | — | — | n/a | |||||||||
Common stock, par value | 44,730 | 42,077 | 6.31 | % | ||||||||
Additional paid-in capital | 62,608 | 54,869 | 14.10 | % | ||||||||
Retained earnings | 111,622 | 104,104 | 7.22 | % | ||||||||
Accumulated other comprehensive loss: | ||||||||||||
Net unrealized loss on available for sale securities | (6,328 | ) | (9,753 | ) | 35.12 | % | ||||||
Defined benefit plan | (2,730 | ) | (4,080 | ) | 33.09 | % | ||||||
Treasury stock at cost, 510,225 shares | (12,815 | ) | (12,815 | ) | — | % | ||||||
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY | 197,087 | 174,402 | 13.01 | % | ||||||||
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | $ | 2,234,617 | $ | 2,135,319 | 4.65 | % |
PENNS WOODS BANCORP, INC. CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME (UNAUDITED) | ||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||
(In Thousands, Except Share and Per Share Data) | 2024 | 2023 | % Change | 2024 | 2023 | % Change | ||||||||||||||||||
INTEREST AND DIVIDEND INCOME: | ||||||||||||||||||||||||
Loans including fees | $ | 24,529 | $ | 19,846 | 23.60 | % | $ | 48,389 | $ | 37,851 | 27.84 | % | ||||||||||||
Investment securities: | ||||||||||||||||||||||||
Taxable | 1,745 | 1,287 | 35.59 | % | 3,339 | 2,505 | 33.29 | % | ||||||||||||||||
Tax-exempt | 75 | 118 | (36.44 | ) | % | 172 | 296 | (41.89 | ) | % | ||||||||||||||
Dividend and other interest income | 680 | 642 | 5.92 | % | 1,359 | 1,105 | 22.99 | % | ||||||||||||||||
TOTAL INTEREST AND DIVIDEND INCOME | 27,029 | 21,893 | 23.46 | % | 53,259 | 41,757 | 27.55 | % | ||||||||||||||||
INTEREST EXPENSE: | ||||||||||||||||||||||||
Deposits | 8,877 | 4,851 | 82.99 | % | 16,840 | 8,223 | 104.79 | % | ||||||||||||||||
Short-term borrowings | 1,087 | 2,232 | (51.30 | ) | % | 3,092 | 3,672 | (15.80 | ) | % | ||||||||||||||
Long-term borrowings | 2,550 | 1,424 | 79.07 | % | 5,066 | 2,178 | 132.60 | % | ||||||||||||||||
TOTAL INTEREST EXPENSE | 12,514 | 8,507 | 47.10 | % | 24,998 | 14,073 | 77.63 | % | ||||||||||||||||
NET INTEREST INCOME | 14,515 | 13,386 | 8.43 | % | 28,261 | 27,684 | 2.08 | % | ||||||||||||||||
RECOVERY OF CREDIT LOSSES | (1,177 | ) | (1,180 | ) | 0.25 | % | (1,039 | ) | (1,109 | ) | 6.31 | % | ||||||||||||
NET INTEREST INCOME AFTER RECOVERY OF CREDIT LOSSES | 15,692 | 14,566 | 7.73 | % | 29,300 | 28,793 | 1.76 | % | ||||||||||||||||
NON-INTEREST INCOME: | ||||||||||||||||||||||||
Service charges | 499 | 516 | (3.29 | ) | % | 1,014 | 1,012 | 0.20 | % | |||||||||||||||
Net debt securities losses, available for sale | (12 | ) | (19 | ) | 36.84 | % | (35 | ) | (80 | ) | 56.25 | % | ||||||||||||
Net equity securities (losses) gains | (7 | ) | (20 | ) | 65.00 | % | (17 | ) | 1 | N/M | ||||||||||||||
Bank-owned life insurance | 187 | 166 | 12.65 | % | 650 | 722 | (9.97 | ) | % | |||||||||||||||
Gain on sale of loans | 300 | 244 | 22.95 | % | . | 605 | 475 | 27.37 | % | |||||||||||||||
Insurance commissions | 127 | 115 | 10.43 | % | 280 | 280 | — | % | ||||||||||||||||
Brokerage commissions | 171 | 141 | 21.28 | % | 357 | 306 | 16.67 | % | ||||||||||||||||
Loan broker income | 268 | 317 | (15.46 | ) | % | 490 | 487 | 0.62 | % | |||||||||||||||
Debit card income | 368 | 340 | 8.24 | % | 697 | 675 | 3.26 | % | ||||||||||||||||
Other | 124 | 222 | (44.14 | ) | % | 446 | 401 | 11.22 | % | |||||||||||||||
TOTAL NON-INTEREST INCOME | 2,025 | 2,022 | 0.15 | % | 4,487 | 4,279 | 4.86 | % | ||||||||||||||||
NON-INTEREST EXPENSE: | ||||||||||||||||||||||||
Salaries and employee benefits | 6,400 | 6,312 | 1.39 | % | 12,822 | 12,488 | 2.67 | % | ||||||||||||||||
Occupancy | 758 | 772 | (1.81 | ) | % | 1,663 | 1,638 | 1.53 | % | |||||||||||||||
Furniture and equipment | 766 | 790 | (3.04 | ) | % | 1,705 | 1,636 | 4.22 | % | |||||||||||||||
Software amortization | 222 | 173 | 28.32 | % | 412 | 356 | 15.73 | % | ||||||||||||||||
Pennsylvania shares tax | 351 | 279 | 25.81 | % | 671 | 527 | 27.32 | % | ||||||||||||||||
Professional fees | 572 | 906 | (36.87 | ) | % | 1,124 | 1,594 | (29.49 | ) | % | ||||||||||||||
Federal Deposit Insurance Corporation deposit insurance | 421 | 452 | (6.86 | ) | % | 780 | 697 | 11.91 | % | |||||||||||||||
Marketing | 78 | 272 | (71.32 | ) | % | 149 | 427 | (65.11 | ) | % | ||||||||||||||
Intangible amortization | 25 | 32 | (21.88 | ) | % | 51 | 67 | (23.88 | ) | % | ||||||||||||||
Other | 1,403 | 1,441 | (2.64 | ) | % | 3,242 | 2,897 | 11.91 | % | |||||||||||||||
TOTAL NON-INTEREST EXPENSE | 10,996 | 11,429 | (3.79 | ) | % | 22,619 | 22,327 | 1.31 | % | |||||||||||||||
INCOME BEFORE INCOME TAX PROVISION | 6,721 | 5,159 | 30.28 | % | 11,168 | 10,745 | 3.94 | % | ||||||||||||||||
INCOME TAX PROVISION | 1,331 | 988 | 34.72 | % | 1,970 | 1,916 | 2.82 | % | ||||||||||||||||
NET INCOME AVAILABLE TO COMMON SHAREHOLDERS' | $ | 5,390 | $ | 4,171 | 29.23 | % | $ | 9,198 | $ | 8,829 | 4.18 | % | ||||||||||||
EARNINGS PER SHARE - BASIC | $ | 0.72 | $ | 0.59 | 22.03 | % | $ | 1.22 | $ | 1.25 | (2.40 | ) | % | |||||||||||
EARNINGS PER SHARE - DILUTED | $ | 0.72 | $ | 0.59 | 22.03 | % | $ | 1.22 | $ | 1.25 | (2.40 | ) | % | |||||||||||
WEIGHTED AVERAGE SHARES OUTSTANDING - BASIC | 7,529,239 | 7,062,018 | 6.62 | % | 7,520,880 | 7,060,218 | 6.52 | % | ||||||||||||||||
WEIGHTED AVERAGE SHARES OUTSTANDING - DILUTED | 7,529,239 | 7,062,018 | 6.62 | % | 7,520,880 | 7,060,218 | 6.52 | % |
PENNS WOODS BANCORP, INC. AVERAGE BALANCES AND INTEREST RATES (UNAUDITED) | ||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
June 30, 2024 | June 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||
(Dollars in Thousands) | Average Balance (1) | Interest | Average Rate | Average Balance (1) | Interest | Average Rate | ||||||||||||||||||
ASSETS: | ||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt loans (3) | $ | 68,826 | $ | 493 | 2.88 | % | $ | 66,613 | $ | 461 | 2.78 | % | ||||||||||||
All other loans | 1,790,712 | 24,140 | 5.42 | % | 1,672,111 | 19,482 | 4.67 | % | ||||||||||||||||
Total loans (2) | 1,859,538 | 24,633 | 5.33 | % | 1,738,724 | 19,943 | 4.60 | % | ||||||||||||||||
Taxable securities | 203,687 | 2,296 | 4.58 | % | 190,862 | 1,807 | 3.84 | % | ||||||||||||||||
Tax-exempt securities (3) | 12,896 | 95 | 3.00 | % | 23,310 | 150 | 2.61 | % | ||||||||||||||||
Total securities | 216,583 | 2,391 | 4.49 | % | 214,172 | 1,957 | 3.71 | % | ||||||||||||||||
Interest-bearing balances in other financial institutions | 10,783 | 129 | 4.81 | % | 9,961 | 122 | 4.91 | % | ||||||||||||||||
Total interest-earning assets | 2,086,904 | 27,153 | 5.24 | % | 1,962,857 | 22,022 | 4.50 | % | ||||||||||||||||
Other assets | 129,783 | 133,239 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL ASSETS | $ | 2,216,687 | $ | 2,096,096 | ||||||||||||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY: | ||||||||||||||||||||||||
Savings | $ | 218,430 | 261 | 0.48 | % | $ | 232,889 | 155 | 0.27 | % | ||||||||||||||
Super Now deposits | 218,200 | 1,086 | 2.00 | % | 271,438 | 913 | 1.35 | % | ||||||||||||||||
Money market deposits | 310,323 | 2,594 | 3.36 | % | 293,682 | 1,665 | 2.27 | % | ||||||||||||||||
Time deposits | 448,571 | 4,936 | 4.43 | % | 261,947 | 2,118 | 3.24 | % | ||||||||||||||||
Total interest-bearing deposits | 1,195,524 | 8,877 | 2.99 | % | 1,059,956 | 4,851 | 1.84 | % | ||||||||||||||||
Short-term borrowings | 79,190 | 1,087 | 5.52 | % | 169,723 | 2,232 | 5.27 | % | ||||||||||||||||
Long-term borrowings | 260,312 | 2,550 | 3.94 | % | 182,719 | 1,424 | 3.13 | % | ||||||||||||||||
Total borrowings | 339,502 | 3,637 | 4.31 | % | 352,442 | 3,656 | 4.16 | % | ||||||||||||||||
Total interest-bearing liabilities | 1,535,026 | 12,514 | 3.28 | % | 1,412,398 | 8,507 | 2.42 | % | ||||||||||||||||
Demand deposits | 459,876 | 484,607 | ||||||||||||||||||||||
Other liabilities | 27,880 | 24,059 | ||||||||||||||||||||||
Shareholders’ equity | 193,905 | 175,032 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | $ | 2,216,687 | $ | 2,096,096 | ||||||||||||||||||||
Interest rate spread (3) | 1.96 | % | 2.08 | % | ||||||||||||||||||||
Net interest income/margin (3) | $ | 14,639 | 2.83 | % | $ | 13,515 | 2.77 | % | ||||||||||||||||
- Information on this table has been calculated using average daily balance sheets to obtain average balances.
- Non-accrual loans have been included with loans for the purpose of analyzing net interest earnings.
- Income and rates on fully taxable equivalent basis include an adjustment for the difference between annual income from tax-exempt obligations and the taxable equivalent of such income at the standard tax rate of
21% .
Three Months Ended June 30, | |||||||
2024 | 2023 | ||||||
Total interest income | $ | 27,029 | $ | 21,893 | |||
Total interest expense | 12,514 | 8,507 | |||||
Net interest income (GAAP) | 14,515 | 13,386 | |||||
Tax equivalent adjustment | 124 | 129 | |||||
Net interest income (fully taxable equivalent) (non-GAAP) | $ | 14,639 | $ | 13,515 |
PENNS WOODS BANCORP, INC. AVERAGE BALANCES AND INTEREST RATES (UNAUDITED) | ||||||||||||||||||||||||
Six Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
June 30, 2024 | June 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||
(Dollars in Thousands) | Average Balance (1) | Interest | Average Rate | Average Balance (1) | Interest | Average Rate | ||||||||||||||||||
ASSETS: | ||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt loans (3) | $ | 69,026 | $ | 956 | 2.78 | % | $ | 65,669 | $ | 909 | 2.79 | % | ||||||||||||
All other loans | 1,786,399 | 47,634 | 5.36 | % | 1,636,798 | 37,133 | 4.57 | % | ||||||||||||||||
Total loans (2) | 1,855,425 | 48,590 | 5.27 | % | 1,702,467 | 38,042 | 4.51 | % | ||||||||||||||||
Taxable securities | 201,981 | 4,440 | 4.42 | % | 186,168 | 3,386 | 3.67 | % | ||||||||||||||||
Tax-exempt securities (3) | 14,712 | 218 | 2.98 | % | 28,409 | 375 | 2.66 | % | ||||||||||||||||
Total securities | 216,693 | 4,658 | 4.32 | % | 214,577 | 3,761 | 3.53 | % | ||||||||||||||||
Interest-bearing balances in other financial institutions | 10,491 | 258 | 4.95 | % | 9,985 | 224 | 4.52 | % | ||||||||||||||||
Total interest-earning assets | 2,082,609 | 53,506 | 5.17 | % | 1,927,029 | 42,027 | 4.20 | % | ||||||||||||||||
Other assets | 130,370 | 132,561 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL ASSETS | $ | 2,212,979 | $ | 2,059,590 | ||||||||||||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY: | ||||||||||||||||||||||||
Savings | $ | 218,576 | 529 | 0.49 | % | $ | 238,067 | 275 | 0.23 | % | ||||||||||||||
Super Now deposits | 217,035 | 2,170 | 2.01 | % | 318,669 | 1,852 | 1.17 | % | ||||||||||||||||
Money market deposits | 301,515 | 4,953 | 3.30 | % | 291,719 | 2,945 | 2.04 | % | ||||||||||||||||
Time deposits | 427,870 | 9,188 | 4.32 | % | 225,414 | 3,151 | 2.82 | % | ||||||||||||||||
Total interest-bearing deposits | 1,164,996 | 16,840 | 2.91 | % | 1,073,869 | 8,223 | 1.54 | % | ||||||||||||||||
Short-term borrowings | 111,770 | 3,092 | 5.60 | % | 145,871 | 3,672 | 5.09 | % | ||||||||||||||||
Long-term borrowings | 260,004 | 5,066 | 3.92 | % | 151,169 | 2,178 | 2.91 | % | ||||||||||||||||
Total borrowings | 371,774 | 8,158 | 4.42 | % | 297,040 | 5,850 | 3.98 | % | ||||||||||||||||
Total interest-bearing liabilities | 1,536,770 | 24,998 | 3.27 | % | 1,370,909 | 14,073 | 2.07 | % | ||||||||||||||||
